| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 斯尔邦石化 | 7800元/吨 | 7800 | 0 | 2025-11-04 | |
| 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 斯尔邦石化 | 7800元/吨 | 7800 | 0 | 2025-11-04 | |
| 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 斯尔邦石化 | 7800元/吨 | 7800 | 0 | 2025-11-04 | |
| 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 斯尔邦石化 | 7800元/吨 | 7800 | 0 | 2025-11-04 | |
| 99.9% | 利华益 | 7800元/吨 | 7800 | 0 | 2025-11-04 | |
| 含量99.9%,160公斤/桶,塑料桶 | 国产 | 8500元/吨 | 8500 | 0 | 2025-11-04 | |
| 含量:99.5% | 海江化工 | 8400元/吨 | 8400 | 0 | 2025-11-04 | |
| 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 国产 | 8400元/吨 | 8400 | 0 | 2025-11-04 | |
| 含量99.9%,160公斤/桶,塑料桶 | 国产 | 8400元/吨 | 8400 | 0 | 2025-11-04 | |
| 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 山东 | 8400元/吨 | 8400 | 0 | 2025-11-04 | 
指数定价原理
					 生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:								
				
				
								
				
				 P1为定价日的参考价;
				 I1为定价日的指数;
				 I0为上一次交易日的指数;
				 P0为上一次交易日的交易价。		
				
			
			



