| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 斯尔邦石化 | 10900元/吨 | 10900 | 0 | 2026-08-22 | |
| 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 斯尔邦石化 | 10900元/吨 | 10900 | 0 | 2026-08-22 | |
| 99% | 利华益 | 10800元/吨 | 10800 | 0 | 2026-08-22 | |
| 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 斯尔邦石化 | 10900元/吨 | 10900 | 0 | 2026-08-22 | |
| 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 吉林石化 | 6900元/吨 | 6900 | 0 | 2026-08-22 | |
| 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 斯尔邦石化 | 6900元/吨 | 6900 | 0 | 2026-08-22 | |
| 99.9% | 国产 | 10300元/吨 | 10300 | 0 | 2026-08-22 | |
| 99% | 国产 | 10300元/吨 | 10300 | 0 | 2026-08-22 | |
| 含量99.9%,160公斤/桶,塑料桶 | 国产 | 11800元/吨 | 11800 | 0 | 2026-08-22 | |
| 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 山东 | 9600元/吨 | 9600 | 0 | 2026-08-22 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





