生意社丙烯腈频道 > 进出口

丙烯腈商品进出口数据

HS:29261000  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 25594873 37677049 1.472
2017-06 10575231 16236016 1.535 5000000 7180000 1.436
2017-05 21977316 33418855 1.521
2017-04 22647345 33748284 1.490
2017-03 25528885 35124028 1.376
2017-02 23542795 28714713 1.220
2017-01 33507301 40547379 1.210
2016-12 29102427 37959974 1.304
2016-11 17026219 22671756 1.332
2016-10 21280612 27118013 1.274 1950000 2468690 1.266
2016-09 7390463 8644625 1.170
2016-08 31150200 35227644 1.131
合计: 269323667 357088336 1.326 6950000 9648690 1.388
备注:HS 29261000(丙烯腈)